- 產(chǎn)品介紹
智能破拆機(jī)器人是一種專門設(shè)計用于拆除、破碎工作的工程機(jī)械產(chǎn)品,被廣泛應(yīng)用于隧道、礦山、水泥、冶金、核工業(yè)、應(yīng)急響應(yīng)等領(lǐng)域。 渝交科技智能破拆機(jī)器人區(qū)別于常規(guī)履帶式和輪胎式破拆機(jī)械,步履式破拆機(jī)器人底盤克服了輪胎式的接地比壓大,爬坡能力弱和傳統(tǒng)履帶式不能再復(fù)雜地形工作的缺點。采用四條帶有獨立驅(qū)動馬達(dá)的輪式支腿支撐整機(jī),四個支腿位置可在縱向,橫向和垂直三個方向調(diào)節(jié),使機(jī)器的實用性和穩(wěn)定性大大提高,非常適合跋山涉水,陡坡作業(yè),極限施工,到達(dá)其他機(jī)械無法到達(dá)的地方,滿足雪崩、地震、滑坡、沼澤、山地、溝壑、隧道等復(fù)雜環(huán)境救援現(xiàn)場下的的各種應(yīng)急需要。
優(yōu)勢:
智能遙控步履式破拆機(jī)采用步履行走機(jī)構(gòu),具有出色的地形適應(yīng)能力。
遠(yuǎn)程遙控操作,安全高效
高效破拆能力,大大提高了工作效率。
靈活性與穩(wěn)定性并重
可與多種工具結(jié)合使用,如破碎錘、多功能液壓剪等擴(kuò)展性強(qiáng),
提供擴(kuò)展液壓功能和油缸保護(hù)套件等選項,增強(qiáng)設(shè)備的實用性和靈活性。
- 性能參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
整機(jī)性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 4800kg |
行走速度:2.6/5.3km/h | ||
回轉(zhuǎn)速度: 12rpm | ||
爬坡度不小于:35° | ||
垂直越障高度:2.2m | ||
最大跨越壕溝長度:3.5 m | ||
最大涉水深度:1.6m | ||
連續(xù)工作時間:≥8小時 | ||
整機(jī)防護(hù)等級不低于IP65 | ||
機(jī)器人內(nèi)置儲水箱設(shè)計,容積≥10L,配合水泵與水霧噴淋系統(tǒng)作業(yè),可大大降低作業(yè)環(huán)境粉塵帶來的污染,配置65mm快速補(bǔ)給接口;配備快換裝置可實現(xiàn)工具快換;可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗等 | ||
幾何尺寸 | 運(yùn)輸尺寸 | 運(yùn)輸長度:4200mm |
最低運(yùn)輸高度:2100mm | ||
最小運(yùn)輸寬度:1820mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:4760mm | |
最大工作長度:4200mm | ||
最大工作深度:1200mm | ||
動力系統(tǒng) | 柴油驅(qū)動 | 型號:WP3.2G75E440 |
功率/轉(zhuǎn)速:55.4kw/2400r/min | ||
燃油箱容量:240L | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負(fù)載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
主閥:負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電液比例多路閥 | ||
輸出流量:0~150L/min | ||
系統(tǒng)最大壓力: 25Mpa | ||
工作壓力:16Mpa | ||
液壓油箱容量:180L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制電壓:12V | ||
控制方式:無線 | ||
遙控距離:≥200米 | ||
控制裝置防護(hù)等級:IP65 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式無線雙向通訊 | ||
人機(jī)界面:虛擬儀表、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、參數(shù)調(diào)節(jié) |
點擊展開